Ansprechpartner:
Steffen Horvath
Email
Einsätze der Helfer-vor-Ort/EGB Buchen
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
82/2024 | 07.10.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 17:45 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
81/2024 | 06.10.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 20:42 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken, NEF Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
80/2024 | 05.10.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 11:46 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Robern, NEF Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
78/2024 | 23.09.2024 | B27 | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 11:46 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Schefflenz, Polizei |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
77/2024 | 23.09.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 10:28 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
76/2024 | 23.09.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 09:30 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
72/2024 | 14.09.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 00:46 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Feuerwehr Buchen, RTW Hardheim, RTW Mosbach, NEF Buchen, Polizei |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
71/2024 | 13.09.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 16:40 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
70/2024 | 12.09.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 12:08 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim, NEF Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
69/2024 | 11.09.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 19:49 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Feuerwehr Buchen mit Abteilungen Hettingen, Rinschheim, Götzingen, OrgL NOK, Polizei |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
67/2024 | 09.09.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 05:46 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
66/2024 | 08.09.2024 | Rinschheim | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 02:52 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
65/2024 | 03.09.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst, Brandabsicherung | Alarm: | 09:45 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Feuerwehr Buchen mit Abteilung Hainstadt, RTW Hardheim, NEF Buchen, OrgL NOK, RTH, Polizei |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
64/2024 | 31.08.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 21:24 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
63/2024 | 26.08.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 21:48 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim, NEF Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
62/2024 | 25.08.2024 | Buchen, L519 | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 17:39 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Feuerwehr Buchen mit Abteilung Bödigheim, RTW Buchen, RTW Mosbach, NEF Osterburken, Christoph 53, OrgL NOK, Polizei |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
61/2024 | 23.08.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 21:45 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Buchen, Christoph 11, RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
60/2024 | 20.08.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 19:03 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Buchen, Polizei, Feuerwehr Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
59/2024 | 19.08.2024 | Buchen | Brandabsicherung | Alarm: | 18:52 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Feuerwehr Buchen, RTW Buchen, OrgL NOK, stv. KBM, Polizei, Betreiber |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
57/2024 | 16.08.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 16:17 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
56/2024 | 15.08.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst, Brandabsicherung | Alarm: | 09:26 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
55/2024 | 14.08.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 19:27 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim, NEF Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
54/2024 | 13.08.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 17:01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
53/2024 | 12.08.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 18:18 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Schefflenz |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
52/2024 | 11.08.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst, Abbruch durch ILS vor Ausrücken | Alarm: | 14:23 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Robern |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
51/2024 | 11.08.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 11:25 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Feuerwehr Buchen, RTW Buchen, Polizei |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
49/2024 | 28.07.2024 | Mudau | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 15:18 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Amorbach, Christoph 5 |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
48/2024 | 19.07.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst, Brandabsicherung | Alarm: | 19:05 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
38/2024 | 14.06.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 22:03 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken, NEF Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
37/2024 | 14.06.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 21:09 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken, NEF Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
36/2024 | 14.06.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 17:23 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
35/2024 | 14.06.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst, Brandabsicherung | Alarm: | 21:37 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
30/2024 | 26.05.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 21:13 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Mosbach |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
28/2024 | 20.05.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 19:19 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
27/2024 | 14.05.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 19:33 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
26/2024 | 13.05.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 23:19 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim, NEF Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
19/2024 | 21.04.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 09:06 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Robern, NEF Hardheim, PSNV, Polizei |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
17/2024 | 02.04.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 18:07 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
16/2024 | 22.03.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 00:01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
15/2024 | 17.03.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 01:04 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
13/2024 | 29.02.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 08:04 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
11/2024 | 13.02.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 18:36 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken, NEF Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
10/2024 | 12.02.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 20:51 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
09/2024 | 10.02.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 20:25 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
08/2024 | 10.02.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 20:00 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
07/2024 | 10.02.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 10:43 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Feuerwehr Buchen, RTW Robern, NEF Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
06/2024 | 06.02.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 01:29 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken, NEF Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
05/2024 | 31.01.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 23:19 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Buchen, Polizei |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
02/2024 | 13.01.2024 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst, Abbruch durch ILS auf Anfahrt, kein Einsatz erforderlich | Alarm: | 19:03 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
01/2024 | 06.01.2024 | Bödigheim | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 21:23 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken, NEF Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
45/2023 | 25.12.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst, Abbruch durch ILS auf Anfahrt, kein Einsatz erforderlich | Alarm: | 21:13 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
44/2023 | 25.12.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 20:25 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
43/2023 | 04.12.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 23:00 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
42/2023 | 03.12.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 17:15 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Feuerwehr Buchen, RTW Oberneudorf |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
41/2023 | 27.11.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 11:56 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Mosbach |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
40/2023 | 27.11.2023 | Mudau | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst, Abbruch durch ILS vor Ausrücken | Alarm: | 07:45 |
| Weitere Einsatzkräfte: | NEF Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
39/2023 | 26.11.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 12:18 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken, NEF Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
37/2023 | 29.10.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst, Brandabsicherung | Alarm: | 23:32 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Mosbach |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
36/2023 | 22.10.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 14:52 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
35/2023 | 21.10.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 20:11 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
34/2023 | 17.10.2023 | Mudau | Brandabsicherung | Alarm: | 12:47 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Feuerwehr Mudau mit Abteilungen Schloßau, Reisenbach und Scheidental, Feuerwehr Buchen, Feuerwehr Limbach, Feuerwehr Eberbach, HvO Mudau, RTW Oberneudorf, OrgL NOK, Polizei, stv. KBM |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
32/2023 | 30.09.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 11:46 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Oberneudorf |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
31/2023 | 17.09.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst, Brandabsicherung | Alarm: | 04:46 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim, Polizei |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
30/2023 | 13.09.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 01:15 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
29/2023 | 03.09.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 16:24 |
| Weitere Einsatzkräfte: | KTW Buchen, RTW Oberneudorf |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
28/2023 | 03.09.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 15:49 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
26/2023 | 26.07.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst, Brandabsicherung | Alarm: | 00:46 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Feuerwehr Buchen mit Abteilungen Hainstadt, Bödigheim und Hettingen, Feuerwehr Walldürn, RTW Buchen, NEF Buchen, RTW Hardheim, OrgL, Polizei, KBM |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
25/2023 | 22.07.2023 | Altheim | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 20:36 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim, NEF Hardheim, RTH, Feuerwehr Walldürn Abt. Altheim, Polizei |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
24/2023 | 21.07.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 13:38 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
23/2023 | 18.07.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 04:48 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
22/2023 | 15.07.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 18:18 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
21/2023 | 09.07.2023 | Buchen | Brandabsicherung | Alarm: | 23:20 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Feuerwehr Buchen mit Abteilung Hainstadt |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
20/2023 | 08.07.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 22:05 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
19/2023 | 08.07.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 10:43 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim, NEF Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
18/2023 | 06.07.2023 | Steinbach | Brandabsicherung | Alarm: | 19:54 |
| Weitere Einsatzkräfte: | HvO Mudau, RTW Buchen, RTW Oberneudorf, NEF Buchen, KTW Buchen, OrgL NOK, Feuerwehr Mudau, Feuerwehr Buchen, KBM, Polizei |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
17/2023 | 05.07.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 05:31 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
16/2023 | 05.06.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 21:16 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Buchen, NEF Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
14/2023 | 03.06.2023 | Buchen | Brandabsicherung | Alarm: | 16:28 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Feuerwehr Buchen, RTW Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
13/2023 | 23.05.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 19:05 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Buchen, NEF Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
12/2023 | 26.04.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 20:08 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Oterburken, NEF Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
11/2023 | 27.03.2023 | Bödigheim | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 18:02 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Mosbach |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
10/2023 | 19.03.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 20:27 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Mosbach |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
08/2023 | 25.02.2023 | Einbach | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 05:33 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Mosbach |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
07/2023 | 22.02.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 21:41 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Mosbach, Feuerwehr Buchen, Polizei |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
06/2023 | 18.02.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 07:55 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Feuerwehr Buchen, RTW Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
05/2023 | 03.02.2023 | Buchen | Brandabsicherung | Alarm: | 15:56 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Feuerwehr Buchen, RTW, Polizei |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
04/2023 | 01.02.2023 | Buchen | Erstversorgung, Unterstützung Rettungsdienst | Alarm: | 19:32 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Buchen, NEF Buchen, Feuerwehr Buchen, Polizei, KBM, Notfallmanager Bahn |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
03/2023 | 19.01.2023 | Hettingen | Brandabsicherung | Alarm: | 22:59 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Feuerwehr Buchen mit Abteilungen Hettingen, Rinschheim und Götzingen und , RTW Buchen, NEF Buchen, OrgL NOK, Polizei |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
02/2023 | 15.01.2023 | Buchen | Unterstützung Rettungsdienst, Erstversorgung
| Alarm: | 09:27 |
| Weitere Einsatzkräfte: | NEF Buchen, RTW Buchen, RTW Oberneudorf, RTW Osterburken, OrgL NOK, Feuerwehr Buchen, Polizei |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
01/2023 | 03.01.2023 | Bödigheim | Unterstützung Rettungsdienst, Erstversorgung, Abbruch durch ILS auf Anfahrt, kein Einsatz erforderlich
| Alarm: | 21:58 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Feuerwehr Buchen mit Abteilungen Bödigheim, Eberstadt und Waldhausen, RTW Buchen, OrgL NOK, Polizei |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
39/2022 | 31.12.2022 | Buchen
| Unterstützung Rettungsdienst, Erstversorgung
| Alarm: | 11:53 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Buchen, NEF Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
38/2022 | 31.12.2022 | Buchen | Unterstützung Rettungsdienst, Erstversorgung
| Alarm: | 11:33 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
37/2022 | 20.12.2022 | Buchen | Unterstützung Rettungsdienst, Erstversorgung, Abbruch durch ILS auf Anfahrt, kein Einsatz erforderlich
| Alarm: | 23:41 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Buchen, NEF Buchen, Feuerwehr Buchen, Polizei |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
36/2022 | 20.12.2022 | Buchen | Unterstützung Rettungsdienst, Erstversorgung
| Alarm: | 22:29 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Osterburken, NEF Osterburken |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
34/2022 | 10.11.2022 | Buchen | Unterstützung Rettungsdienst, Erstversorgung, Abbruch durch ILS bei Eintreffen, kein Einsatz erforderlich
| Alarm: | 01:15 |
| Weitere Einsatzkräfte: | NEF Buchen, RTW Hardheim |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
33/2022 | 07.11.2022 | Buchen | Unterstützung Rettungsdienst
| Alarm: | 01:21 |
| Weitere Einsatzkräfte: | RTW Buchen, NEF Buchen |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
32/2022 | 24.10.2022 | Buchen |
Brandabsicherung | Alarm: | 23:29 |
| Weitere Einsatzkräfte: |
Einsatz-Nr. | Datum | Ziel | Grund | weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|---|
29/2022 | 08.10.2022 | Buchen |
Brandabsicherung | Alarm: | 23:26 |
