Sie sind hier: Unser Ortsverein / Statistiken

Vorsitzender

Kurt Böhrer

DRK-Ortsverein Buchen
Am Nahholz 39
74722 Buchen
Telefon 06281 / 3690

Email

Der DRK Ortsverein in Zahlen

Jahr HvO-Einsätze Sanitätsdienste
2023 42 34
2022 37 19
2021 44 15
2020 46 14
2019 63 57
2018 80 56
2017 70 45
2016 79 44
2015 54 49
2014 60 78
2013 50 45
2012 26 22
2011 12 31
2010 31 27
2009 12 21
2008 12 24
2007 9 19

Blutspendeaktionen

Datum Spendenwillige davon Erstspender gefüllte Blutkonserven
02.-03.04.2024 357 30 339
02.-03.11.2023 300 25 287
16.-17.08.2023 307 25 296
12.-13.04.2023 315 16 303
17.-18.08.2022 321 27 303
04.-05.11.2021 337 18 313
07.04.2021 186 10 181
28.10.2020 228 10 216
03.-05.08.2020 448 42 419
14.-17.04.2020 517 46 495
29.10.2019 288 17 271
15.08.2019 *) 248 25 219
17.04.2019 378 49 349
22.11.2018 *) 96 7 88
24.10.2018 325 32 307
28.03.2018 370 46 348
02.11.2017 369 49 343
12.04.2017 358 43 323
02.11.2016 302 32 279
30.03.2016 344 30 321
05.11.2015 304 23 285
01.04.2015 358 39 333
29.10.2014 339 38 319
23.04.2014 370 26 343
30.10.2013 333 37 309
27.03.2013 294 30 276
31.10.2012 279 28 267
11.04.2012 318 37 296
02.11.2011 333 40 308
27.04.2011 346 38 311
04.11.2010 335 42 317
07.04.2010 320 23 305
28.10.2009 413 62 384
15.04.2009 297 62 283
30.10.2008 260 17 248
26.03.2008 340 31 318
31.10.2007 279 21 255
11.04.2007 307 26 297
31.10.2006 298 22 288
19.04.2006 312 20 298
02.11.2005 279 16 265
31.03.2005 345 23 327
03.11.2004 341 24 324
14.04.2004 317 19 300
05.11.2003 327 21 312
16.04.2003 327 25 305
30.10.2002 324 17 305
27.03.2002 291 15 266
31.10.2001 278 16 254
11.04.2001 317 14 293
*) Sonder-Blutspendetermin